<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>Prepodavame.bg | Ивана Ангелова | Дейност</title>
	<link>https://prepodavame.bg/members/ivannah7/activity/</link>
	<atom:link href="https://prepodavame.bg/members/ivannah7/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Подаване на информация за дейността на Ивана Ангелова.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 07:37:59 +0300</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.21.0</generator>
	<language>bg-BG</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">5a2b2f92a10bbb3704fd318e78e58028</guid>
				<title>Ивана Ангелова публикува нов коментар за активност</title>
				<link>https://prepodavame.bg/news-feed/p/15703/#acomment-15731</link>
				<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 09:42:37 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Както за Вас би било удобно &#8211; дали да ги покажете на екран или да се разпечатат за всеки ученик. Между другото след някои уроци в Уча.се има мисловни карти, готови за сваляне, също много удобна опция.</p>
				<strong>В отговор на</strong> -
					<a href="https://prepodavame.bg/members/lnikolova/" data-bb-hp-profile="16288" rel="nofollow">Лилия Николова</a> публикува актуализация в групата <a href="https://prepodavame.bg/groups/obuchenie-canva-za-uchiteli-kak-lesno-da-sazdavame-izobrazhenia/" data-bb-hp-group="18" rel="nofollow">Обучение ”Canva за учители – как лесно да създаваме изображения?”</a> <p>Приключи обучение то по  Canva бях чувала, че се рисуват така наречени &#8220;мозъчни карти&#8221; [&hellip;]</p>					]]></content:encoded>
				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		